BASE vs STORES
無料開始プランと有料プランを、注文件数を保って比較。
「決済手数料○%」だけを並べず、固定費・1注文固定額・販売/サービス利用料・決済方法差・初期費用を分けます。
| サービス | 代表プラン | 月額 | 初期費用 | 主な決済関連 | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE | Standard / Growth | 0円 / 16,580円〜 | 0円 | 3.6%+40円+3% / 2.9% | モデル試算 |
| STORES | Free / Standard | 0円 / 3,300円〜 | — | 5.5%〜 / 3.6%〜 | モデル試算 |
| Shopify | Basic / Grow / Advanced | 3,650円〜 | — | 国内標準3.55%〜3.25% | 概算 |
| カラーミー | Free / Regular / Large | 0円 / 4,950円 / 9,595円 | 有料2プランは3,300円 | 6.6%+30円〜 / 3.4%〜 / 3.19%〜 | 対象外 |
| makeshop | Premium | 13,750円 | 11,000円 | カード3.19%〜 + 決済月額1,650円 | 対象外 |
標準カード系、平均注文単価5,000円、年間契約・年払い等の低価格側、初期・振込費用除外。BASE/STORESは注文がすべて5,000円と仮定しています。
| 月商 | BASE Standard | BASE Growth | STORES Free | STORES Standard | Shopify Basic |
|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 7,400円 | 19,480円 | 5,500円 | 6,900円 | 7,200円 |
| 30万円 | 22,200円 | 25,280円 | 16,500円 | 14,100円 | 14,300円 |
| 50万円 | 37,000円 | 31,080円 | 27,500円 | 21,300円 | 21,400円 |
| 100万円 | 74,000円 | 45,580円 | 55,000円 | 39,300円 | 39,150円 |
この表は料金だけのモデル比較で、機能差・入金費用・キャンペーン等は反映しません。契約判断は各サービス詳細と公式情報も確認してください。
無料開始プランと有料プランを、注文件数を保って比較。
売上連動型と月額SaaS型の差を見る。
平均注文単価ごとの損益分岐を確認。
料金だけの分岐点を契約形態別に確認。